كثيرة هي التطبيقات الموجودة على الهواتف الذكية والتي يحتاج إليها المستخدمون باستمرار. ومع هذا، فإن هناك تطبيقات استخدمها الكثيرون بقوة خلال العام 2020 من بينها “زووم” و “فيسبوك مسنجر” و “wakeout” وغيرها، وقد أضافت رونقاً جديداً بالنسبة لهم.
وفي ما يلي قائمة بـ 6 تطبيقات وخدمات لاقت رواجاً بين المستخدمين خلال العام 2020
الرقم | اسم التطبيق | الشرح |
1 | Wakeout | بعدما حُرم معظم الناس من الصالة الرياضية بسبب مخاطر فيروس كورونا، فإنّ تطبيق “Wakeout” شجع المستخدمين على أداء تمرينات بسيطة والحركة على مدار اليوم داخل المنزل. |
2 | زووم | برز تطبيق “زووم” بقوة خلال أزمة وباء “كورونا” بسبب قدرته الفائقة على إدارة الاجتماعات المرئية التي أقيمت عن بعد وسط إجراءات التباعد الإجتماعي. |
3 | فيسبوك مسنجر | أخذ “فيسبوك مسنجر” حيزاً واسعاً في العام 2020، خصوصاً مع إضافة شركة فيسبوك تقنيات إليه تساعد على عقد الاجتماعات المرئية. |
4 | واتسآب | وهو من الخدمات التي تعتبر محرّكاً وضرورياً لكل شيء، سواء لأنشطة العمل أو التواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة والأقارب. |
5 | غوغل درايف | بسبب التباعد الإجتماعي خلال أزمة “كورونا”، استخدم الكثير من الناس خدمات التخزين السحابي وأبرزها “غوغل درايف”، والتي تمكن أصحاب الأعمال من إرسال مستندات وملفات إلى موظفيهم بصورة سهلة. |
6 | Photoshop Camera | وهو من شركة “أدوبي” ويستخدم لتحرير الصور، ويحتوي على العديد من الفلاتر الجذابة والتأثيرات والاقتراحات للتحرير التلقائي يمكنها أن تغير صورك إلى الأفضل. |
أبرزها ”فيسبوك“.. تعرفوا إلى التطبيقات الأكثر تنزيلاً خلال 9 سنوات