دبي ، الامارات العربية المتحدة ، 20 ابريل 2014 ، الهيئة العامة للارصاد السعودية –
نشاط في الرياح السطحية مثيرة للاتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على شمال شرق و شرق المملكة وعلى مناطق نجران والباحة والمدينة المنورة والجوف كما تتأثر منطقة مكة المكرمة بالعوالق الترابية و سماء غائمة جزئيا الى غائمة على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ويتوقع هطول امطار رعدية على مناطق تبوك والجوف وحائل والمدينة المنورة .
درجات الحرارة المئوية
أهم الظواهر الجوية |
أعلى نسبة رطوبة | الصغرى | العظمى | المدينة | ||
60 | 28 | 41 | مكة المكرمة | |||
عوالق | ||||||
25 | 26 | 40 | المدينة المنورة | |||
امطار رعدية | ||||||
30 | 22 | 37 | الرياض | |||
أتربة أو غبار | ||||||
45 | 22 | 38 | الدمام | |||
أتربة أو غبار | ||||||
75 | 27 | 36 | جدة | |||
عوالق | ||||||
70 | 14 | 26 | أبها | |||
امطار رعدية | ||||||
50 | 16 | 35 | حائل | |||
امطار رعدية | ||||||
45 | 21 | 38 | بريدة | |||
عوالق |
أهم الظواهر الجوية | أعلى نسبة رطوبة | الصغرى | العظمى | المدينة | |
30 | 23 | 37 | تبوك | ||
امطار رعدية | |||||
50 | 17 | 30 | الباحة | ||
عوالق | |||||
50 | 20 | 35 | عرعر | ||
أتربة أو غبار | |||||
50 | 20 | 35 | سكاكا | ||
أتربة أو غبار | |||||
80 | 27 | 39 | جازان | ||
عوالق | |||||
25 | 20 | 37 | نجران | ||
عوالق | |||||
70 | 18 | 31 | الطائف | ||
امطار رعدية | |||||
80 | 25 | 39 | ينبع | ||
عوالق | |||||
البحر الأحمر
الرياح السطحية : جنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 15 – 32 كم/ساعة .
ارتفاع الموج : من متر الى متر ونصف.
حالـة البحر : خفيف الى متوسط الموج.
الخليج العربي
الرياح السطحية : شمالية غربية بســرعة 18 – 38 كم/ساعة.
ارتفاع الموج : من متر إلى متر و نصف.
حالـة البحر : متوسط الموج.