دبي ، الامارات العربية المتحدة ، 15 ابريل 2014 ، الهيئة العامة للارصاد السعودية –
لاتزال الفرصة مهيأة بمشيئة الله تعالى لهطول امطار متفرقة على الطائف والباحة وابها والقصيم و الدوادمي وحفر الباطن, كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للاتربة والغبار تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية على المنطقة الرياض والقصيم والاجزاء الشمالية الشرقية من المنطقة الشرقية .
البحر الأحمر
الرياح السطحية: | شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة تتحول نهار الغد الى جنوبية غربية. |
ارتفاع الموج: | من متر الى متر ونصف. |
حالـة البحر: | متوسط الموج. |
الخليج العربي | |
الرياح السطحية: | شمالية الى شمالية شرقية بســرعة 10 – 30 كم/ساعة. |
ارتفاع الموج: | من متر إلى متر و نصف. |
حالـة البحر: | خفيف إلى متوسط الموج. |
درجات الحرارة المئوية
|
|
الصغرى | العظمى | المدينة | |
60 | 27 | 39 | مكة المكرمة | ||
غائم جزئي | |||||
60 | 19 | 35 | المدينة المنورة | ||
غائم جزئي | |||||
50 | 23 | 37 | الرياض | ||
عوالق | |||||
80 | 22 | 38 | الدمام | ||
غائم جزئي | |||||
80 | 25 | 35 | جدة | ||
غائم جزئي | |||||
90 | 15 | 26 | أبها | ||
امطار رعدية | |||||
80 | 16 | 38 | حائل | ||
غائم جزئي | |||||
80 | 19 | 35 | بريدة | ||
امطار رعدية |
أهم الظواهر الجوية |
أعلى نسبة رطوبة |
الصغرى
|
العظمى |
المدينة |
|
50 | 19 | 31 | تبوك | ||
صحو | |||||
90 | 18 | 28 | الباحة | ||
امطار رعدية | |||||
60 | 16 | 30 | عرعر | ||
غائم جزئي | |||||
60 | 17 | 30 | سكاكا | ||
غائم جزئي | |||||
80 | 27 | 34 | جازان | ||
غائم جزئي | |||||
50 | 21 | 36 | نجران | ||
غائم جزئي | |||||
90 | 17 | 27 | الطائف | ||
امطار رعدية | |||||
70 | 22 | 36 | ينبع | ||
صحو |