أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
تقوم الشركات الألمانية المصنعة للمواد الغذائية الموضوعة في عبوات، بطبع أرقام تبدأ بحرف E. وما لا يعرفه أحد هو أنّ هذه الأرقام تدل على بعض المحتويات والإضافات الغذائية التي قد تكون ضارة بالصحة.
فماذا تكشف هذه الأرقام وما هي دلالاتها؟
الرقم | الدلالة |
E 102 |
يرمز إلى احتواء المنتج على التارترازين، وهي صبغة صفراء لتلوين الطعام، وتوجد عادة على علب صلصة الخردل ومسحوق البودينغ والجبنة المذابة وبعض المشروبات والحلويات. |
E 104 | يعني هذا الرقم احتواء المنتج على صبغة الكينولين الصفراء، ويراه المستهلك على عبوات العلكة والأسماك المدخنة. وبحسب الدراسات، فإن هذه الصبغة تؤدي إلى مرض السرطان. |
E 110 | يدل هذا الرقم على احتواء المنتج على صبغة “أصفر الغروب ف س ف” التي تضاف إلى علكة العنب ولحم السلمون المهروس وبعض أنواع الجبن. وتؤدي هذه المادة وفقاً للدراسات إلى سرطان الكلية وأمراض الربو. |
E 142 | هو رقم الصبغة الصفراء “S” الموجودة في حلويات النعناع والبازلاء المعلبة وبعض مواد التجميل. تسبب هذه الصبغة إلى مرض الألزهايمر، وتساهم في تغييرات جينية لدى الحيوانات في التجارب المخبرية. |
E 150C | يدل هذا الرقم على صبغة الكراميل التي تحتوي على الأمونيا، وتستخدم في الكولا وحساء الخردل لإعطاء اللون البني. تؤثر هذه الصبغة على النظام المناعي ويربطها علماء أمريكيون بمسببات السرطان. |
E 151 | يشير هذا الرقم إلى إحتواء المنتج على صبغة “الأسود البراق ب ن” الموجودة في مهروس الكافيار والحلويات المصنوعة من عرق السوس. تسبب هذه المادة الحساسية ويجب على مرضى الربو تجنبها. |
E 155 | يعني هذا الرقم وجود الصبغة البنية HT التي تستخدم في تلوين الحلويات والبسكويت والمثلجات. يجب على مرضى الربو والحساسية للأسبرين الإبتعاد عن تناول المنتجات التي تتضمن هذه الصبغة. |
E 400 إلى E 495 | تدل هذه الأرقام إلى المواد المكثفة المضافة إلى المواد الغذائية مثل المربى والمثلجات. تعتمد بعض أنواع هذه المواد على مكونات حيوانية، وبعضها يصنع من مكونات نباتية. |
مصدر الصورة: تعبيرية – health.harvard.edu
للمزيد:
الكرواسون يؤذي الصحة.. ماذا كشفت الدراسات؟